斗鱼2021年第二季度营收23.37亿元,同比下滑6.8%

LIKE.TG | 发现全球营销软件&服务汇聚顶尖互联网营销和AI营销产品,提供一站式出海营销解决方案。唯一官网:www.like.tg
新浪科技讯 北京时间 8 月 16 日下午消息,斗鱼发布了截至 6 月 30 日的 2021 年第二季度财报,总净营收为人民币 23.368 亿元(约合 3.619 亿美元),而上年同期为人民币 25.082 亿元。净亏损为人民币 1.817 亿元(约合 2810 万美元),而上年同期净利润为人民币 3.193 亿元。不按美国通用会计准则,调整后的净亏损为人民币 1.451 亿元(约合 2250 万美元),而上年同期调整后的净利润为人民币 3.229 亿元。
第二季度业绩摘要:
总净营收为人民币 23.368 亿元(约合 3.619 亿美元),而上年同期为人民币 25.082 亿元。
毛利润为人民币 3.065 亿元(约合 4750 万美元),而上年同期为人民币 5.229 亿元。
净亏损为人民币 1.817 亿元(约合 2810 万美元),而上年同期净利润为人民币 3.193 亿元。
不按美国通用会计准则,调整后的净亏损为人民币 1.451 亿元(约合 2250 万美元),而上年同期调整后的净利润为人民币 3.229 亿元。
平均移动 MAU 达到 6070 万,较 2020 年同期的 5840 万增长 3.9%。
平均付费用户数量达到 720 万,而 2020 年同期为 760 万。
第二季度业绩分析:
总净营收为人民币 23.368 亿元(约合 3.619 亿美元),而上年同期为人民币 25.082 亿元。
其中,直播服务营收为人民币 21.781 亿元(约合 3.373 亿美元),而 2020 年同期为人民币 23.199 亿元。
广告和其他收入为人民币 1.587 亿元(约合 2460 万美元),而 2020 年同期为人民币 1.883 亿元。
营收成本为人民币 20.302 亿元(约合 3.144 亿美元),而 2020 年同期为人民币 19.853 亿元。
营收分享费和内容成本为人民币 18.068 亿元(约合 2.798 亿美元),与 2020 年同期的人民币 17.549 亿元相比增长 3.0%。
带宽成本为人民币 1.618 亿元(约合 2510 万美元),而 2020 年同期为人民币 1.684 亿元。
毛利润为人民币 3.065 亿元(约合 4750 万美元),而上年同期为人民币 5.229 亿元。
销售和营销费用为人民币 2.950 亿元(约合 4570 万美元),而 2020 年同期为人民币 1.421 亿元。
研发开支为人民币 1.230 亿元(约合 1910 万美元),而 2020 年同期为人民币 9490 万元。
总务及行政开支为人民币 1.026 亿元(约合 1590 万美元),而 2020 年同期为 7950 万元。
其他运营收入为人民币 1670 万元(约合 260 万美元),而 2020 年同期其他运营收入为人民币 3250 万元。
运营亏损为人民币 1.974 亿元(约合 3060 万美元),而 2020 年同期运营利润人民币 2.289 亿元。
调整后的运营亏损为人民币 1.651 亿元(约合 2560 万美元),而 2020 年同期运营利润为人民币 2.727 亿元。
净亏损为人民币 1.817 亿元(约合 2810 万美元),而上年同期净利润为人民币 3.193 亿元。
不按美国通用会计准则,调整后的净亏损为人民币 1.451 亿元(约合 2250 万美元),而上年同期调整后的净利润为人民币 3.229 亿元。
每股美国存托股(ADS)基本和摊薄净亏损均为人民币 0.45 元(约合 0.07 美元);不按美国通用会计准则,调整后的每股 ADS 基本和摊薄亏损均为人民币 0.35 元(约合 0.05 美元)。

LIKE.TG:汇集全球营销软件&服务,助力出海企业营销增长。提供最新的“私域营销获客”“跨境电商”“全球客服”“金融支持”“web3”等一手资讯新闻。
点击【联系客服】 🎁 免费领 1G 住宅代理IP/proxy, 即刻体验 WhatsApp、LINE、Telegram、Twitter、ZALO、Instagram、signal等获客系统,社媒账号购买 & 粉丝引流自助服务或关注【LIKE.TG出海指南频道】、【LIKE.TG生态链-全球资源互联社区】连接全球出海营销资源。
本文由LIKE.TG编辑部转载自互联网并编辑,如有侵权影响,请联系官方客服,将为您妥善处理。
This article is republished from public internet and edited by the LIKE.TG editorial department. If there is any infringement, please contact our official customer service for proper handling.
全球论坛人工智能论坛全球峰会发展论坛战略论坛开放论坛程序员论坛互联网峰会科技峰会算力网络论坛