虎牙2021年第二季度营收29.6亿元,同比增长9.8%
LIKE.TG 成立于2020年,总部位于马来西亚,是首家汇集全球互联网产品,提供一站式软件产品解决方案的综合性品牌。唯一官方网站:www.like.tg
新浪科技讯 北京时间 8 月 17 日下午消息,虎牙直播公布了截至 6 月 30 日的 2021 年第二季度财报,总净营收为人民币 29.624 亿元(约合 4.588 亿美元),较 2020 年同期的人民币 26.972 亿元增长 9.8%。归属于虎牙的净利润为人民币 1.863 亿元(约合 2880 万美元),而 2020 年同期为人民币 2.068 亿元。非美国通用会计准则(Non-GAAP)下,归属于虎牙的净利润为人民币 2.501 亿元(约合 3870 万美元),而 2020 年同期为人民币 3.310 亿元。
第二季度业绩摘要:
总净营收为人民币 29.624 亿元(约合 4.588 亿美元),较 2020 年同期的人民币 26.972 亿元增长 9.8%。
归属于虎牙的净利润为人民币 1.863 亿元(约合 2880 万美元),而 2020 年同期为人民币 2.068 亿元。
非美国通用会计准则(Non-GAAP)下,归属于虎牙的净利润为人民币 2.501 亿元(约合 3870 万美元),而 2020 年同期为人民币 3.310 亿元。
移动端平均 MAU(移动端月活用户数)为 7760 万,而 2020 年同期为 7560 万。
总付费用户数为 560 万,而 2020 年同期为 620 万。
第二季度业绩分析:
总净营收为人民币 29.624 亿元(约合 4.588 亿美元),较 2020 年同期的人民币 26.972 亿元增长 9.8%。
其中,直播服务营收为人民币 25.792 亿元(约合 3.995 亿美元),与 2020 年同期的人民币 25.651 亿元相比增长 0.6%。
广告和其他收入为人民币 3.832 亿元(约合 5940 万美元),与 2020 年同期的人民币 1.322 亿元相比增长 189.9%。
营收成本为人民币 23.811 亿元(约合 3.688 亿美元),与 2020 年同期的人民币 21.222 亿元相比增长 12.2%,主要归因于营收分享费和内容成本的增加。
营收分享费和内容成本为人民币 20.392 亿元(约合 3.158 亿美元),与 2020 年同期的人民币 16.829 亿元相比 21.2%。
带宽成本为人民币 1.714 亿元(约合 2650 万美元),与 2020 年同期的人民币 2.648 亿元相比下滑 35.3%。
毛利润为人民币 5.813 亿元(约合 9000 万美元),与 2020 年同期的人民币 5.750 亿元相比增长 1.1%。毛利率为 19.6%,而上年同期为 21.3%。
研发开支为人民币 2.079 亿元(约合 3220 万美元),与 2020 年同期的人民币 1.799 亿元相比增长 15.6%。
销售和营销费用为人民币 1.670 亿元(约合 2590 万美元),与 2020 年同期的人民币 1.145 亿元相比增长 45.9%。
总务及行政开支为人民币 7210 万元(约合 1120 万美元),与 2020 年同期的人民币 1.400 亿元相比下滑 48.5%。
运营利润为人民币 1.819 亿元(约合 2820 万美元),与 2020 年同期的人民币 1.814 亿元相比增长 0.3%。运营利润率为 6.1%,而上年同期为 6.7%。
利息和短期投资收入为人民币 5770 万元(约合 890 万美元),而 2020 年同期为人民币 7770 万元,主要原因是利率下降。
所得税开支为人民币 5830 万元(约合 900 万美元),与 2020 年同期的人民币 5130 万元相比增长 13.7%。
归属于虎牙的净利润为人民币 1.863 亿元(约合 2880 万美元),而 2020 年同期净利润为人民币 2.068 亿元。
非美国通用会计准则(Non-GAAP)下,归属于虎牙的净利润为人民币 2.501 亿元(约合 3870 万美元),而 2020 年同期净利润为人民币 3.310 亿元。
每股美国存托股(ADS)摊薄净收益为人民币 0.77 元(约合 0.12 美元),而上年同期为人民币 0.87 元。
不按美国通用会计准则,调整后的每股 ADS 摊薄收益为人民币 1.04 元(约合 0.16 美元),而上年同期为人民币 1.40 元。
截至 2021 年 6 月 30 日,虎牙持有的现金、现金等价物、短期存款和短期投资总额为人民币 107.382 亿元(约合 16.631 亿美元),而截至 2021 年 3 月 31 日为 106.511 亿元。
现在关注【LIKE.TG出海指南频道】、【LIKE.TG生态链-全球资源互联社区】,即可免费领取【WhatsApp、LINE、Telegram、Twitter、ZALO云控】等获客工具试用、【住宅IP、号段筛选】等免费资源,机会难得,快来解锁更多资源,助力您的业务飞速成长!点击【联系客服】
本文由LIKE.TG编辑部转载自互联网并编辑,如有侵权影响,请联系官方客服,将为您妥善处理。
This article is republished from public internet and edited by the LIKE.TG editorial department. If there is any infringement, please contact our official customer service for proper handling.